Приводим ориентировочные данные по основным кровельным работам. Стоимость сопутствующих услуг, указанных в договоре обсуждается в каждом конкретном случае.
Кровельные работы и их стоимость
N | Наименование услуг | Цена в рублях |
1 | устройство скатной кровли с покрытием из металлочерепицы и профнастила | ~300 р/м2 |
2 | устройство скатной кровли с покрытием из гибкой битумной черепицы | ~450 р/м2 |
3 | устройство фальцевой кровли | ~350 р/м2 |
4 | монтаж традиционной механически закрепляемой кровли с применением ПВХ-мембраны | ~300 р/м2 |
5 | монтаж балластной плоской кровли с применением ПВХ-мембраны | ~300 р/м2 |
6 | монтаж инверсионной эксплуатируемой кровли с применением ПВХ-мембраны | ~450 р/м2 |
Цены на кровельные работы, также зависят от стоимости кровельных систем и используемых материалов, общего объема работ и услуг по договору.
"СПК Вектор" - готова к открытому диалогу для конструктивного обсуждения стоимости тех или иных строительных услуг.
Свяжитесь с нами любым удобным способом, и мы вместе найдем верное решение по интересующей Вас кровле!